DividendKing
우성 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
우성 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 006980 |
업종 | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 |
주요제품 | 배합사료,Suit-feed(맞춤 TMR(육성우,건유우,착유우) 사료),농후사료,곡류(강피류 등 부산물) 제조,판매/부동산 임대,무역 |
상장일 | 1988-10-10 |
홈페이지 | http://www.woosungfeed.co.kr |
우성 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 300 | 2 |
2023 | 300 | 1.5 |
2021 | 150 | 0.6 |
2020 | 15 | 0.5 |
2019 | 15 | 0.5 |
2017 | 25 | 0.8 |
2016 | 25 | 0.8 |
우성 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-16 | 현금배당 | 300 |
2023-12-31 | 2024-04-16 | 현금배당 | 300 |
2021-12-31 | 2022-04-11 | 현금배당 | 150 |
2020-12-31 | 2021-04-07 | 현금배당 | 15 |
2020-12-31 | 2021-04-07 | 현금배당 | 15 |
2020-12-31 | 2021-04-07 | 현금배당 | 15 |
2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 15 |
2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 15 |
2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 15 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
우성 뉴스
[mhn포토] 엄재웅, 잔뜩 구부려 살핀다
2025-05-22 11:13:00듄스코스(파72ㅣ6,792미터)에서 대한골프협회 주관하는 내셔널 타이틀 '코오롱 제67회 한국오픈골프선수권대회'(총상금 14억 원, 우승 5억 원) 1라운드가 열렸다. 엄재웅(우성종합건설)이 10번홀 경기를 펼치고 있다.
[mhn포토] 엄재웅, 지난 주에 이어 메이저 우승 도전
2025-05-22 11:13:00듄스코스(파72ㅣ6,792미터)에서 대한골프협회 주관하는 내셔널 타이틀 '코오롱 제67회 한국오픈골프선수권대회'(총상금 14억 원, 우승 5억 원) 1라운드가 열렸다. 엄재웅(우성종합건설)이 10번홀 경기를 펼치고 있다.
[mhn포토] 엄재웅, 이미지 스윙으로 스윙 점검
2025-05-22 11:13:00듄스코스(파72ㅣ6,792미터)에서 대한골프협회 주관하는 내셔널 타이틀 '코오롱 제67회 한국오픈골프선수권대회'(총상금 14억 원, 우승 5억 원) 1라운드가 열렸다. 엄재웅(우성종합건설)이 11번홀 경기를 펼치고 있다.
더 보기