DividendKing
대원산업 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대원산업 정보
마켓 | 코스닥 |
---|---|
종목코드 | 005710 |
업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
주요제품 | 자동차시트 |
상장일 | 1993-06-21 |
홈페이지 | http://www.dwsu.co.kr |
대원산업 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 200 | 3.3 |
2023 | 175 | 2.9 |
2022 | 175 | 3.17 |
2021 | 125 | 1.89 |
2020 | 125 | 2.2 |
2019 | 125 | 2.1 |
2018 | 125 | 2.3 |
2017 | 125 | 1.5 |
2016 | 100 | 1.1 |
대원산업 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 200 |
2023-12-31 | 2024-04-03 | 현금배당 | 175 |
2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 175 |
2021-12-31 | 2022-04-01 | 현금배당 | 125 |
2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 125 |
2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 125 |
2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 125 |
2017-12-31 | 2018-04-10 | 현금배당 | 125 |
2016-12-31 | 2017-04-10 | 현금배당 | 100 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대원산업 뉴스
더 보기