DividendKing
대웅 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대웅 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 003090 |
업종 | 기타 금융업 |
주요제품 | 지주회사/의약품,화공약품,농예약품,위생용품,의료용구,식품,전기전자기구,부품 제조,판매 |
상장일 | 1973-06-26 |
홈페이지 | http://www.daewoong.com/ |
대웅 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 200 | 1 |
2023 | 100 | 0.5 |
2022 | 100 | 0.5 |
2021 | 100 | 0.3 |
2020 | 100 | 0.2 |
2019 | 100 | 0.8 |
2018 | 100 | 0.6 |
2017 | 100 | 0.5 |
2016 | 500 | 1.1 |
대웅 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 200 |
2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 100 |
2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 100 |
2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 100 |
2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 100 |
2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 100 |
2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 100 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 100 |
2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 500 |
2015-12-31 | 2016-04-14 | 현금배당 | 500 |
2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 500 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대웅 뉴스
한올 바이오탑 상반기 매출 첫 100억 돌파, 비급여 처방액 1위 질주
2025-07-08 09:22:00바이오탑 시리즈(왼쪽부터 바이오탑 하이 포르테, 디 포르테, 하이 듀얼, 디 듀얼) <대웅> 한올바이오파마의 정장제 '바이오탑'이 전년 동기대비 30% 이상 고성장하며 출시 후 처음으로 상반기 누적 매출 100억 원을...
광동제약 자사주 25%로 최성원 약한 지배력 방어, '자사주 소각' 상법 개...
2025-07-08 08:36:00이는 제약업계에서 자사주 비중이 높은 대웅제약(29.67%), 현대약품(18.33%), 환인제약(17.92%)과 비교해도 특이한 구조로 평가받는다. 다른 제약사들의 경우 오너 일가의 지분이 자사주 비중을 웃돌지만, 광동제약은 자사주...
[Who Is ?] 성석제 제일약품 대표이사 사장
2025-07-08 08:36:00△대웅제약과 금연보조제 상품이름 공방 대웅제약은 자사 금연보조제인 '니코프리'와 제일약품의 금연보조제 '니코프로'가 혼동할 우려가 있다며 2016년 11월 특허심판원에 상표등록 무효심판을 청구했다. 니코프리는...
더 보기