DividendKing
코오롱글로벌 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
코오롱글로벌 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 003070 |
업종 | 토목 건설업 |
주요제품 | 토목공사,일반건설,주택건설,해외건설,소각로설비공사/환경플랜트,폐처리기 제조 |
상장일 | 1978-09-15 |
홈페이지 | http://www.kolonglobal.com |
코오롱글로벌 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 400 | 4.28 |
2023 | 400 | 3.34 |
2022 | 400 | 2.16 |
2021 | 500 | 1.99 |
2020 | 400 | 2.07 |
2019 | 350 | 3.7 |
2018 | 100 | 1.4 |
2017 | 150 | 1.5 |
2016 | 150 | 1.3 |
코오롱글로벌 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 300 |
2024-09-30 | 2024-11-21 | 현금배당 | 100 |
2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 300 |
2023-09-30 | 2023-11-24 | 현금배당 | 100 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 |
2022-09-30 | 2022-11-30 | 현금배당 | 100 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
2021-09-30 | 2021-11-23 | 현금배당 | 200 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 |
2020-09-30 | 2020-11-30 | 현금배당 | 200 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 150 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱글로벌 뉴스
코오롱글로벌 "하늘채 루시에르, 대전 최초 라이프케어 시스템 도입"
2025-07-08 09:26:00코오롱글로벌은 대전광역시 중구 선화동에 시공하는 '대전 하늘채 루시에르'에 돌봄 및 교육 특화 콘텐츠를 대거 도입한다고 8일 밝혔다. 이 단지는 대전광역시 중구 선화동 일원에 지하 5층~지상 최고 49층, 전용면적 84...
"높이가 곧 프리미엄"…40층 이상 초고층 아파트, 주택시장 주도
2025-07-08 09:10:00대전 중구 선화동에서는 코오롱글로벌이 최고 49층 규모의 '대전 하늘채 루시에르'를 분양 중이다. 전용 84~119㎡, 총 998가구로 구성되며, 1회차 분양에서 전용 84㎡ 657가구를 우선 공급한다. 선화동 일대는 약 4,700여 가구...
울산시, SK그룹 50조 투자 초대형 AI 데이터 센터 유치! 부동산 시장도 ...
2025-07-08 09:08:00이 가운데, 코오롱글로벌이 울산 남구 야음동에서 공급하는 ‘번영로 하늘채 라크뷰’는 울산 AI 데이터센터가 들어서는 미포국가산업단지 접근성이 우수해 최대 수혜처로 떠오르고 있다. 단지는 지하 2층~지상...
더 보기