DividendKing
코오롱글로벌 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
코오롱글로벌 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 003070 |
업종 | 토목 건설업 |
주요제품 | 토목공사,일반건설,주택건설,해외건설,소각로설비공사/환경플랜트,폐처리기 제조 |
상장일 | 1978-09-15 |
홈페이지 | http://www.kolonglobal.com |
코오롱글로벌 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 400 | 4.28 |
2023 | 400 | 3.34 |
2022 | 400 | 2.16 |
2021 | 500 | 1.99 |
2020 | 400 | 2.07 |
2019 | 350 | 3.7 |
2018 | 100 | 1.4 |
2017 | 150 | 1.5 |
2016 | 150 | 1.3 |
코오롱글로벌 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 300 |
2024-09-30 | 2024-11-21 | 현금배당 | 100 |
2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 300 |
2023-09-30 | 2023-11-24 | 현금배당 | 100 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 |
2022-09-30 | 2022-11-30 | 현금배당 | 100 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
2021-09-30 | 2021-11-23 | 현금배당 | 200 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 |
2020-09-30 | 2020-11-30 | 현금배당 | 200 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 150 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱글로벌 뉴스
참석해 주신 분[뉴시스 건설부동산 포럼]
2025-05-22 11:10:00부장 ▲코오롱글로벌 황인식 홍보차장 ▲직방 신영지 차장▲직방 김영주 대리 ▲다방 장준혁 실장 ▲다방 고준상 차장 ▲대한건축사협회 김영진 홍보팀장 ▲건설공제조합 박종훈 팀장 ▲PR브릿지 박은미 대리...
중견 건설사 1분기 성적표, '원가율'이 희비 갈랐다
2025-05-22 08:55:00같은 기간 코오롱글로벌은 연결기준 매출액 6440억원, 영업이익 95억원을 기록했다. 지난해 대형 프로젝트 준공의 영향으로 매출은 줄었지만 토목, 환경·플랜트 등 비주택 부문 신규 착공 등 영향으로 영업이익이 5배...
대형 건설사 20개 중 12곳, 부채비율 200% 돌파 '빨간불'…동부건설 26%p...
2025-05-22 06:10:00금호건설(대표 조완석)과 코오롱글로벌(대표 김정일) 등 2개사는 부채비율이 작년 말 대비 60%포인트 높아진 반면 동부건설(대표 윤진오)은 유일하게 부채비율을 25%포인트 이상 낮췄다. 22일 소비자가만드는신문이 30대...
더 보기